| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM/ODM |
| Certification: | RoHS |
| Quantité de commande min: | 50 pièces |
| Prix: | sales@sogootech.com |
| Détails d'emballage: | carton de PVC bag+ |
| Délai de livraison: | 3-20 jours dépend de la quantité |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union et Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par semaine |
| Numéro de modèle :: | 40G câble à fibre optique MPO-LC Om3 8core | Mots clés: | Cable de rupture à fibres de 40 g |
|---|---|---|---|
| Noyaux: | 8 cœurs | Connecteur: | MPO-LC |
| Application: | Réseau 5G | Longueur: | 1m/2m/3m/customized |
| Mettre en évidence: | Cable de rupture à fibres de 40 g,Cable de rupture de fibre à 8 cœurs 40G,Le câble de rupture de fibre MPO - LC |
||
Le cordon de brassage fibre optique MTP/MPO est utilisé dans les assemblages de fibres multiples de type ruban, contrairement aux simplex ou duplex. Il existe plusieurs connexions de fibre de verre dans un cordon de brassage fibre optique MTP/MPO, par exemple, 4 fibres, 8 fibres, 12 fibres, 24 fibres. La série MPO offre la solution des câbles troncs aux câbles troncs étendus, aux câbles troncs hybrides, aux modules cassettes, aux panneaux adaptateurs MPO, aux panneaux de brassage directs, aux panneaux de brassage dans les deux classifications MPO de classe G (classe normale) et de classe L (super faible perte).
Caractéristiques:
Petit facteur de forme, connecteurs optiques 12 fibres ou 24 fibres push/pull.
Applications:
Transmission vidéo, Transmission de données
| Paramètres | Unité | Valeurs |
| Mode fibre | - | OM4 (OM3) 50/125μm |
| IL du connecteur MTP | dB | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) |
| RL du connecteur MTP | dB | ≥20dB |
| Atténuation à 850nm | dB/km | ≤2.3 |
| OD de la gaine | mm | 3.0 |
| Charge de traction à l'installation | N | 100 |
| Gaine de câble | - | Plénum (OFNP) |
| Température de fonctionnement | °C | -10 ~ +70 |
| Longueur d'onde | nm | 850/1300 |
| IL du connecteur LC | dB | ≤0.2 |
| RL du connecteur LC | dB | ≥20 |
| Atténuation à 1300nm | dB/km | ≤0.6 |
| Diamètre du ventilateur | mm | 2.0 |
| Charge de traction à long terme | N | 50 |
| Nombre de fibres | - | 8 Fibres |
| Température de stockage | ℃ | -40 ~ +85 |
![]()
![]()
![]()
1. La plupart des échantillons: 3-7 jours
2. Commandes de gros: 15-18 jours selon les quantités
3. Commande OEM: 25-30 jours après réception de la confirmation de vos fichiers de dessin et du paiement
Au plaisir de recevoir votre demande sur notre Cordon de brassage fibre optique MPO-LC Om3 8 cœurs 40G Câble de dérivation pour réseau.