Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Sogoo |
Certification: | CE&RoHS |
Numéro de modèle: | FEO |
Quantité de commande min: | 50 PIÈCES |
Prix: | sales@sogootech.com |
Détails d'emballage: | 1 pc/1 sac, puis emballé dans une carton. |
Délai de livraison: | 3-20 jours dépend de la quantité |
Conditions de paiement: | T/T ; Pay Pal; Western union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS PAR JOUR |
Nom du produit: | MPO/MTP à 12XLC Câble de raccordement à fibre optique Breakout de type B OM3 40GbE | Mots clés: | câble breakout fibre mtp/mpo |
---|---|---|---|
Fibre: | Cordon de raccordement OM3 40GbE | Connecteur: | MPO/MTP à 12XLC |
Couleur: | Aqua, Erika Violet | Application: | Transfert réseau 40GbE |
Mettre en évidence: | Le câble de patch à fibre MPO,OM3 Cordon de patch à fibres,Le câble de patch en fibre MPO/MTP |
Réseau de communication de données Système optique Réseau d'accès Réseau d'espace de stockage Réseau de fibre optique
100% pré-terminé et testé en usine pour assurer les performances de transfert Configuration et mise en réseau rapides, réduire le temps d'installation Prend en charge les applications réseau 40G et 100G Matériau de la veste: LSZH,RNFO, OFNP disponible Prise en charge jusqu'à 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F, produits personnalisés sont disponibles
Caractéristiques:
Ce que nous pouvons faire:
Caractéristiques
*Hautes performances en IL et RL
* 4,8Les terminaisons et assemblages des connecteurs à fibres 12, 24
* Conçus pour les applications SM et MM à faible perte et à perte standard
* Solution économique pour l'élimination en masse des fibres
* Convient pour une application MPO/MTP
* Des options de câble rond robuste, de câble ovale et de ruban nu sont disponibles
* Casques codés par couleur disponibles pour différencier le type de fibre, le type de polissage et/ou la qualité des connecteurs
Normes associées:
* Répondre à la norme CEI 61754-7 et à la norme JIS C5982
* Le câblage structuré par TIA-568-C
* Optique parallèle
- Conforme au Forum de réseautage optique (OIF)
- Conforme à la bande Infini
* En bande infini
- Compatible avec le canal de fibre 10G
- 40G et 100G IEEE 802.3
- Le QSFP
Performance du connecteur-MTP
Type de connecteur | MPO/MTP à 12 fibres ou à 24 fibres (non épinglées) |
Polonais | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. |
Couleur du boîtier | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Perte d'insertion typique (MTP/MPO) | ≤ 0,10 dB |
Perte d'insertion maximale (MTP/MPO) | ≤ 0,3 dB |
L'exposition au risque de défaillance de l'entreprise | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
Perte d'insertion typique (LC/SC) | ≤ 0,10 dB |
Perte d'insertion maximale (LC/SC) | ≤ 0,3 dB |
L'exposition au risque de défaillance | Pour les véhicules à moteur à commande numérique |
Durabilité ((500 accouplements) | Pour les appareils électroniques |
Performance du câble à fibre
Type de fibre | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
Nombre de fibres | 12,24,48,72,96, 144 noyaux |
Attenuation des fibres en dB (OS2) | ≤ 0,38 Max ≤ 0,34Typ ((1310nm) ≤ 0,25 Max ≤ 0,19Typ ((1550nm) |
Attenuation de la fibre en dB (OM1) | Le nombre de points de contact est calculé en fonction de l'échantillon. |
Attenuation des fibres en dB (OM2) | Le niveau de débit maximal de l'appareil doit être supérieur ou égal au niveau maximal de l'appareil. |
Attenuation des fibres en dB (OM3) | Le niveau de débit maximal de l'appareil doit être supérieur ou égal au niveau maximal de l'appareil. |
Attenuation de la fibre en dB (OM4) | Le niveau de débit maximal de l'appareil doit être supérieur ou égal au niveau maximal de l'appareil. |
Min.Largeur de bande:lancement surchargé [Mhz-km] |
OM1≥200(850nm) ≥500(1300nm) OM2≥500(850nm) ≥500(1300nm) OM3≥1500(850nm) ≥500(1300nm) OM4≥3500(850nm) ≥500(1300nm) |
Min.Laude de bande:Laude de bande modale efficace du laser [Mhz-km] |
OM3 ≥2000 ((850 nm) OM4 ≥4700 ((850 nm) |
Diamètre extérieur | 12 fibres:3.0 ou 5.5 mm; 24 fibres:30,0 ou 5,5 mm |
Couleur de la veste extérieure | OS2 ((Jaune),OM2 ((Orange),OM3 ((Aqua),OM4 ((Purple ou Aqua) |
Matériau de la veste extérieure | LSZH,Le PNOF,RNFO |
Résistance à la traction | > 500N |
Température de fonctionnement | -40 ~ + 85°C |
Bienvenue à votre enquête surMPO/MTP à 12XLC type B câble à fibre optique OM3 40GbE.