| Lieu d'origine: | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM/ODM |
| Certification: | CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | Ericsson 6647 |
| Quantité de commande min: | 10 PCS |
| Prix: | sales@sogootech.com |
| Détails d'emballage: | Sac PP + carton de papier |
| Délai de livraison: | 3-20 jours dépend de la quantité |
| Conditions de paiement: | Paypal, T/T, Western union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par semaine |
| Nom du produit: | Unité de bande de base Ericsson 6647 BBU | Application: | pour Ericsson |
|---|---|---|---|
| Numéro d'article.: | KDU 137 0094/11 | ||
| Mettre en évidence: | Ericsson 6647 BBU Baseband Unit |
||
![]()
![]()
Les détails d'emballage peuvent être personnalisés par le client spécifié.
Normalement, le délai ci-dessous à titre de référence, le détail selon la conversation :
| Quantité (PCS) | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | >5000 | Moule/outillage |
| Temps estimé (Jours) | 20 | 25 | À négocier | 30 jours de plus |
Exprimé international par DHL, UPS, FedEx, TNT, ARAMEX et EMS etc..
Choix des clients pour l'expédition par air, mer ou autres.
Le paiement des échantillons/produits de masse doit être clôturé avant la livraison, le montant supérieur à 5000 USD selon la conversation quelque part.
Envoyez-nous votre demande, si vous êtes intéressé par Ericsson 6647 BBU Baseband Unit KDU 137 0094/11.