Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Zhongli |
Certification: | CE RoHS |
Numéro de modèle: | Type de D |
Quantité de commande min: | 1 000 m |
Prix: | sales@sogootech.com |
Détails d'emballage: | Tambour en bois |
Délai de livraison: | 3-20 jours dépend de la quantité |
Conditions de paiement: | T/T ; Pay Pal; Western union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000m par semaine |
Nom du produit: | Le câble d'alimentation en courant continu de type D | Mots clés: | Câble d'alimentation 600V 2586 RRU |
---|---|---|---|
Application: | Pour l'installation RRU | Taille: | 2x10AWG / 2x6mm2 |
EXTÉRIEUR: | Résistant aux UV | Blindé: | OUI |
Mettre en évidence: | câble d'alimentation RRU de 600 V,2586 câble d'alimentation RRU,Le câble d'alimentation de la RRU de type D |
600V 2586 câble d'alimentation RRU résistant aux UV, blindage et flexible ou utilisation dans les équipements de télécommunications.utilisation dans les équipements de télécommunications. Convient dans les zones nécessitant un bouclier élevé. Veste noire pour une utilisation en extérieur. Veste noire résistante aux rayons du soleil, pour une utilisation en extérieur.
Couleur de l'isolateur |
Surface nominale de la section transversale | Construction de conducteurs | Le diamètre du conducteur (Ref.) | Résistance de courant continu maximale du conducteur à 20 °C | Isolation nominale épaisseur |
Épaisseur minimale de l'isolation | Résistance à l'isolation minimale à 70°C | Le diamètre de l'isolation (Ref.) | Épaisseur nominale de l'enveloppe | Épaisseur minimale de la couverture | Diamètre global |
mm2 | Par défaut, le produit doit être présenté dans le produit. | mm | Pour les véhicules à moteur | mm | mm | MΩ.km | mm | mm | mm | mm | |
Bleu, noir | 2x1 | 32 sur 0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5 ± 0.3 | 0.6 | 0.44 | 70,4 ± 0.4 |
Bleu, noir | 2x2.5 | 49/0. Je suis désolé.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 30,8 ± 0.3 | 1.0 | 0.75 | 100,4 ± 0.4 |
Bleu, rouge | 2x4 | 56 sur 0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 40,3 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0 ± 0.5 |
Bleu, noir | 2x4 | 56 sur 0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 40,3 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0 ± 0.5 |
Bleu clair, gris | 2x4 | 56 sur 0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 40,3 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0 ± 0.5 |
Bleu, noir | 2x6 | Je suis à 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5 ± 0.5 |
Bleu, rouge | 2x6 | Je suis à 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5 ± 0.5 |
Bleu clair, gris | 2x6 | Je suis à 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5 ± 0.5 |
Bleu, noir | 2x10 | 77/0. Je suis désolé.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 60,7 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0 ± 0.5 |
Bleu, rouge | 2x10 | 77/0. Je suis désolé.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 60,7 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0 ± 0.5 |
Bleu clair, gris | 2x10 | 77/0. Je suis désolé.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 60,7 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0 ± 0.5 |
Bleu, noir | 2x16 | Je suis à 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 70,7 ± 0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0 ± 0.5 |
Bleu, rouge | 2x16 | Je suis à 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 70,7 ± 0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0 ± 0.5 |
Bleu clair, gris | 2x16 | Je suis à 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 70,7 ± 0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0 ± 0.5 |
Le bleu, le brun, jaune/vert |
3x1 | 32 sur 0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5 ± 0.3 | 0.8 | 0.58 | 8.5 ± 1.0 |
Rouge, blanc, vert | 3 fois 1.5 | 30/0. Je vous en prie.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0 ± 0.3 | 0.8 | 0.58 | 90,0 ± 1.0 |
Le bleu, le brun, jaune/vert |
3 fois 1.5 | 30/0. Je vous en prie.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0 ± 0.3 | 0.8 | 0.58 | 90,0 ± 1.0 |
Rouge, blanc, vert | 3 fois 2.5 | 49/0. Je suis désolé.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 30,8 ± 0.3 | 1.0 | 0.75 | 110,3 ± 0.5 |
Le bleu, le brun, gris, noir |
Quatre fois un.5 | 30/0. Je vous en prie.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0 ± 0.3 | 1.0 | 0.75 | 100,3 ± 0.4 |
Bleu, bleu, rouge, rouge | Quatre fois deux.5 | 49/0. Je suis désolé.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 30,8 ± 0.3 | 1.1 | 0.84 | 120,3 ± 0.5 |
Transport aérien
Si la quantité de commande n'est pas très grande, nous pouvons envoyer par livraison express,comme TNT,DHL,UPS,FEDEX ou EMS
Si la commande est importante, nous utiliserons l'expédition aérienne ou maritime.
Emballage et livraison
Détails de l'emballage:à la demande du client
Délai de livraison: 5 à 10 jours
Nos services
1Fabricant professionnel, 100% testé.
2Les clients trouvent des solutions en quelques jours, pas en quelques semaines.
3Des services chaleureux avec une attention particulière.
4Nous pouvons fournir votre demande spécifique dans les 24 heures.
5. Économiser beaucoup de coûts, apporter plus de bénéfices pour le client pour étendre les affaires.
Nous attendons avec impatience vos demandes de renseignements à notreCable d'alimentation en courant continu 600V 2586 RRU pour les stations de base Huawei ZTE.