| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SOGOO |
| Certification: | CE, RoHS |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | sales@sogootech.com |
| Détails d'emballage: | Cartons et cartons |
| Délai de livraison: | 3-20 jours dépend de la quantité |
| Conditions de paiement: | T/T ; Pay Pal; Western union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par semaine |
| Nom du produit: | Connecteur rapide mini IP SC Compatible avec le connecteur mini SC Huawei | Mots clés: | Connecteur rapide mini IP SC |
|---|---|---|---|
| Taper: | Compatible avec le connecteur Huawei Mini SC | Ferrule End-Face: | PC, UPC, APC |
| Conditionnement: | cartons | Application: | L'application RRU du BBU de Huawei |
| Mettre en évidence: | Connecteur rapide mini IP SC,Connecteur rapide RRU IP SC,Huawei IP SC Connecteur rapide |
||
Le connecteur rapide installable sur le terrain de la série Mini IP SC est un nouveau connecteur de fibre optique étanche pour extérieur compatible avec le connecteur / adaptateur Huawei Mini SC. Il est principalement utilisé pour l'installation extérieure FTTH. Il est petit et facile à installer avec un indice de protection IP67. Le connecteur rapide Mini SC est une excellente solution avec les appareils Huawei et ne nécessite pas de terminaison du connecteur en laboratoire. Il peut être assemblé sur le terrain très facilement pour gagner du temps et raccourcir le temps du projet.
Caractéristiques
Solution rentable pour la terminaison en interne.
Faible perte d'insertion et perte ajoutée.
Hauteur d'atténuation.
IP67 étanche à l'eau, à la poussière et résistant à la corrosion
Performance mécanique : norme IEC 61754-4.
Matériaux conformes RoHS et REACH.
Plage de diamètre de câble : câble de chute Ftth de 2,0 x 3,0 mm (câble rond de 5,0/3,0 mm en cours de conception par l'équipe sera bientôt disponible)
Application
FTTH & extrémité de terminal de fibre extérieure
Environnement difficile
FTTA BBU RRU
Transmission de données vidéo
Accès à la fibre optique de la station de base mobile
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Paramètre:
| Paramètre | |
| Portée du câble | Câble de chute plat 2x3,0 mm, |
| Diamètre de la fibre | 125 µm (652 et 657) |
| Diamètre du revêtement | 250 µm |
| Mode | SM |
| Temps de fonctionnement | environ 15 s (hors préréglage de fibre) |
| Perte d'insertion | ≤ 0,3 dB (1310 nm et 1550 nm) |
| Perte de retour | ≥ 50 dB pour UPC, ≥ 55 dB pour APC |
| Taux de réussite | >98% |
| Nombre de réutilisations | >5 fois |
| Résistance à la traction | >30 N |
| Température | -40 ~ +85 C |
| Test de résistance à la traction en ligne (20 N) | IL ≤ 0,3 dB |
| Durabilité mécanique (500 fois) | IL ≤ 0,3 dB |
| Test de chute (sol en béton de 4 m, une fois dans chaque direction, trois fois au total) | IL ≤ 0,3 dB |
Performance environnementale
| Catégorie | Spécification | |||
| Condition | Variation IL | Variation RL | Apparence | |
| TEMP ÉLEVÉE | 110°C, 200H | 110°C, 90% HR, 200H |
Aucun dommage mécanique, comme déformation, fissuration TEMP BASSE -40°C, 200H |
|
| ≤ 0,5 | ≤ 5 | |||
| ≤ 0,5 | ≤5 | 110°C, 90% HR, 200H | ||
| ≤ 0,5 | ≤ 5 | |||
| ≤ 0,5 | ≤ 5 | |||
| ≤ 5 | Traction | |||
|
≤ 0,5 |
≤ 5 Produits recommandés Emballage et expédition Contactez-nous |
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()