Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | SOGOO |
Certification: | CE, RoHS |
Quantité de commande min: | 50 PCS |
Prix: | sales@sogootech.com |
Détails d'emballage: | 500m / tambour en bois |
Délai de livraison: | 3-20 jours dépend de la quantité |
Conditions de paiement: | T/T ; Pay Pal; Western union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000m par semaine |
Nom du produit: | Câble d'alimentation de 50 ohms rf 7/8 pour le mobile, composants de câble coaxial d'intérieur/extér | Dia: | Câble d'alimentation 1/2 7/8 qui fuit |
---|---|---|---|
Application: | Télécom | Les câbles: | Le câble d'alimentation RF |
Matériau d'isolation: | Mousse PE | Matériau conducteur: | Cuivre |
Autres options: | câble d'alimentation de rf de rf /3/8 » rf 7/8" rf 1-1/4 " de 1/2 » /1/4 » | Conducteur extérieur: | Tube de cuivre ondulé |
Mettre en évidence: | 7/8 câble d'alimentation coaxial,câble coaxial 7/8,7/8 câble d'alimentation |
Caractéristiques de construction:
Isolation physiquement mousseuse élevée, bande de cuivre formée, soudée et ondulée pour fabriquer le conducteur extérieur.
Les avantages:
Faible atténuation, faible résistance à l'ondulation, haut blindage, entretien sans gaz à l'épreuve de l'humidité, souple, haute résistance à la traction.
Dimension d'application:
Radiodiffusion et télévision, télécommunications à micro-ondes, utilisation militaire, aérospatiale, navire ou autre circonstance où un câble RF est nécessaire.
Conducteur intérieur: tube en cuivre lisse/ enduit en cuivre en aluminium/ en hélice en cuivre
Dielectrique : Polyéthylène à mousse physique (PE)
Conducteur extérieur: tube en cuivre ondulé/tube en cuivre annulaire/tube en cuivre hélicoïdal
Vêtement: PE noir ou à faible teneur en fumée
|
|||
Nom de l'article | Matériel | Diamètre (mm) | |
1Le conducteur interne | Tubes de cuivre lisses | 9.0 | |
2. diélectrique | Polyéthylène en mousse physique | 22.5 | |
3Conducteur extérieur | Tubes en cuivre ondulées | 24.9 | |
4Une veste. | PE noir | 27.7 | |
Caractéristiques électriques | |||
Capacité (pF/M) | 76 | ||
Impédance (Ohm) | 50 | ||
Vitesse de propagation (%) | 88 | ||
Puissance nominale maximale (KW) | 91 | ||
Voltage de pointe RF (KV) | 3.0 | ||
Résistance à l'isolation (MΩ.km) | > 5000 | ||
Fréquence de coupe (GHz) | 5.2 | ||
Voltage d'isolation (KV) | 10 | ||
Résistance en courant continu du conducteur interne (Ω/km) | 1.00 | ||
Résistance en courant continu du conducteur extérieur (Ω/km) | 1.20 | ||
Étincelle de la veste (KV) | 8.0 | ||
Efficacité du blindage (dB) | > 120 | ||
VSWR≤(perte de retour≥dB) | |||
00,005-3 GHz | 1.15 (23) | ||
0.8-1.0 GHz | 1.10 (26) | ||
1.7-2.0 GHz | 1.10 (26) | ||
20,0-2,4 GHz | 1.10 (26) | ||
Caractéristiques mécaniques et environnementales | |||
Min. Radius de flexion unique (mm) | 90 | ||
Min. rayon de flexion répété (mm) | 250 | ||
Numéro de bandes | 15 | ||
Appliquer par téléphone portable (mm) | 500 | ||
Temps de flexion (N.m.) | 16.3 | ||
Résistance à la traction (kg) | 147 | ||
Température de stockage (°C) | -55 à +85 | ||
Température d'installation (°C) | -40 à +60 | ||
Température de fonctionnement (°C) | -55 à +85 | ||
Attenuation (VSWR1).0, température du câble 20°C) & Puissance moyenne(VSWR 1.0, température ambiante 40°C) | |||
Fréquence (MHz) | Attenuation (dB/100 m) | Puissance moyenne (KW) | |
100 | 1.17 | 8.62 | |
200 | 1.69 | 5.99 | |
450 | 2.60 | 3.88 | |
800 | 3.56 | 2.83 | |
900 | 3.80 | 2.65 | |
1000 | 4.03 | 2.50 | |
1500 | 5.08 | 1.99 | |
1800 | 5.61 | 1.79 | |
2000 | 6.05 | 1.68 | |
2200 | 6.40 | 1.59 | |
2400 | 6.75 | 1.54 | |
2500 | 6.90 | 1.50 | |
3000 | 7.60 | 1.33 |
Nous sommes impatients de recevoir vos demandes de renseignements sur le câble d'alimentation RF de 50 Ohms 7/8 pour mobiles, composants de câbles coaxiaux intérieurs / extérieurs.