Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | SOGOO |
Certification: | CE, RoHS |
Quantité de commande min: | 50 PCS |
Prix: | sales@sogootech.com |
Détails d'emballage: | 500 m / tambour en bois |
Délai de livraison: | 3-20 jours dépend de la quantité |
Conditions de paiement: | T/T ; Pay Pal; Western union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000m par semaine |
Nom du produit: | Câble d'alimentation RF Andrew | Dia: | Câble d'alimentation RF 1/2" 1-1/4" 1-5/8" |
---|---|---|---|
Application: | Télécom | Câble: | Câble coaxial de liaison de rf |
Matériau d'isolation: | PE de mousse | Matériau conducteur: | Cuivre |
Autres options: | Câble d'alimentation 1/2"/1/4" RF /3/8" RF/ 7/8" RF/ 1-1/4" RF | Conducteur extérieur: | Tube de cuivre ondulé |
Mettre en évidence: | câble coaxial rf,câble coaxial héliaxe,Le câble d'alimentation RF |
1/2" câbles coaxiaux ondulés RF superflexibles sont fabriqués sur une ligne de production avancée d'isolation par mousse physique et soudage à l'arc argon,lignes de production de carton ondulé et de fentes importées respectivement d'Autriche et des États-Unis
Propriétés mécaniques
Le pliage le rayon, mm |
Unique Répétition On déménage |
70 125 350 |
|
Force de traction, N | 1130 | ||
Résistance à l'écrasement,kg/mm | 2.0 | ||
Recommandé température,°C |
Vêtements en PE |
Réserve Installation Opération |
-70 à +85 -40 à +60 -55 à +85 |
Résistant au feu Vêtements en PE |
Réserve Installation Opération |
-30 à +80 -25 à +60 ~ 30 + 80 |
Propriétés électriques
L'impédance. | 50 ± 2 |
Capacité, PF/m | 75.8 |
Inductivité, μH/m | 0.19 |
Vitesse de propagation, en % | 88 |
Voltage de rupture en courant continu,kV | 4.0 |
Résistance à l'isolation, Mohm*km | > 5x103 |
Puissance maximale, kW | 40 |
Attenuation du dépistage,dB | > 120 |
Fréquence de coupure,GHz | 8.8 |
Attenuation et puissance nominale moyenne
Fréquence Mhz | Nom.atténuation@20°C,dB/100m | Rate de puissance @ 20°C, kW |
10 | 0.67 | 11.30 |
100 | 2.17 | 3.49 |
200 | 3.10 | 2.44 |
450 | 4.75 | 1.59 |
800 | 6.46 | 1.17 |
900 | 6.85 | 1.10 |
1000 | 7.28 | 1.04 |
1500 | 9.09 | 0.833 |
1800 | 10.10 | 0.753 |
2000 | 10.70 | 0.710 |
2300 | 11.50 | 0.627 |
3000 | 13.40 | 0.565 |
La valeur maximale d'atténuation est de 105% de la valeur nominale d'atténuation. | ||
Résultats de la recherche | ||
800 à 1000 MHz | ≤ 115 | |
1700 à 2200 MHz | ≤ 115 | |
Les normes | ||
Le présent règlement est obligatoire. | Conformité |
Données techniques
Le type | Impédance | Diamètre du conducteur | Vêtement | Le poids | ||
(Ohms) | À l'intérieur ((mm) | Extérieur ((mm) | Épaisseur ((mm) | Diamètre (mm) | (kg/km) | |
1-5/8 " | 50 | 17.30 | 46.50 | 1.75 | 50.00 | 1310 |
1 à 4 pouces. | 50 | 13.10 | 35.80 | 1.80 | 39.40 | 980 |
7/8" | 50 | 9.05 | 24.90 | 1.30 | 27.50 | 530 |
5/8" | 50 | 7.05 | 19.80 | 1.20 | 22.20 | 400 |
Une demi-pouce. | 50 | 4.80 | 13.80 | 1.00 | 15.80 | 240 |
3/8" | 50 | 3.15 | 9.53 | 0.85 | 11.20 | 135 |
7/8"S | 50 | 9.42 | 24.90 | 1.05 | 27.50 | 430 |
1/2"S | 50 | 3.60 | 12.20 | 0.70 | 13.20 | 120 |
1/4"S | 50 | 1.01 | 6.40 | 0.60 | 7.40 | 80 |
services:Afin de répondre aux exigences de nos clients, nous personnalisons également des produits spéciaux.Nous allons le produire ou s'il vous plaît envoyez-nous vos paramètres techniques spécifiques tels que IMDNous discuterons avec vous des détails et veuillez nous contacter.
Qualité:Afin d'assurer la qualité des produits, nous avons combiné avec nos employés hautement qualifiés, des lignes de production avancées, des équipements de test sophistiqués et un réseau de service national.
Garantie: Nous fournissons un service complet, y compris un service de qualité, des services d'orientation, nous nous concentrons sur les besoins des clients dans les moindres détails.
Temps de réalisation:
Nous avons beaucoup de stock, si la quantité n'est pas très grande, nous pouvons envoyer les marchandises dès que possible après réception du paiement.Si grande quantité, le délai de livraison est nécessaire selon la quantité.
J'attends avec impatience vos demandes pour le câble d'alimentation 1/2 " superflexible RF câbles coaxiaux ondulés.