| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SOGOO |
| Certification: | CE, RoHS |
| Quantité de commande min: | 50 pièces |
| Prix: | sales@sogootech.com |
| Détails d'emballage: | 500 m / tambour en bois |
| Délai de livraison: | 3-20 jours dépend de la quantité |
| Conditions de paiement: | T/T ; Pay Pal; Western union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000m par semaine |
| Nom du produit: | Le câble d'alimentation RF Andrew | Dia: | 1/2" 1-1/4" 1-5/8" câble d'alimentation RF |
|---|---|---|---|
| Application: | Télécommunications | Câble: | câble coaxial rf |
| Matériau isolant: | Mousse | Matériau conducteur: | Cuivre |
| Autres options: | câble d'alimentation de rf de rf /3/8 » rf 7/8" rf 1-1/4 " de 1/2 » /1/4 » | Conducteur externe: | Tube de cuivre ondulé |
| Mettre en évidence: | câble coaxial rf,câble coaxial héliaxe,Le câble d'alimentation RF |
||
Le câble coaxial RF ondulé superflexible 1/2" est fabriqué sur une ligne de production d'isolation à moussage physique avancée et une ligne de production de soudage à l'arc à l'argon, de corrugation et de rainurage, importées respectivement d'Autriche et des États-Unis.
Propriétés mécaniques
|
Pliage rayon, mm |
Simple Répété Mobile |
70 125 350 |
|
| Force de traction,N | 1130 | ||
| Résistance à l'écrasement,kg/mm | 2.0 | ||
|
Température recommandée,℃ Gaine PE |
Stockage |
Installation Fonctionnement -30~+80 |
-40~+60 -55~+85 Ignifuge |
|
Gaine PE Stockage |
Installation Fonctionnement -30~+80 |
-25~+60 ~30+80 Propriétés électriques |
|
Impédance,ohm
| 50±2 | Capacité,PF/m |
| 75.8 | Inductance,μH/m |
| 0.19 | Vitesse de propagation,% |
| 88 | Tension de claquage CC,kV |
| 4.0 | Résistance d'isolement,Mohm*km |
| >5x10³ | Puissance crête,kW |
| 40 | Atténuation de blindage,dB |
| >>120 | Fréquence de coupure,GHz |
| 8.8 | Puissance nominale et puissance moyenne |
Fréquence Mhz
| Atténuation nominale @20℃,dB/100m | Puissance nominale @20℃,kW | 10 |
| 0.67 | 11.30 | 100 |
| 2.17 | 3.49 | 200 |
| 3.10 | 2.44 | 450 |
| 4.75 | 1.59 | 800 |
| 6.46 | 1.17 | 900 |
| 6.85 | 1.10 | 1000 |
| 7.28 | 1.04 | 1500 |
| 9.09 | 0.833 | 1800 |
| 10.10 | 0.753 | 2000 |
| 10.70 | 0.710 | 2300 |
| 11.50 | 0.627 | 3000 |
| 13.40 | 0.565 | La valeur d'atténuation maximale doit être de 105 % de la valeur d'atténuation nominale |
| ROS | ||
| 800~1000MHz | ||
| ≤1.15 | Normes | |
| ≤1.15 | Normes | |
| 2011/65/UE | ||
| Conforme | Données techniques | |
Type
| Impédance | Diamètre du conducteur | Gaine | Poids | (Ohms) | ||
| Intérieur(mm) | Extérieur(mm) | Épaisseur(mm) | Diamètre(mm) | (kg/km) | 1-5/8" | |
| 50 | 1.01 | 46.50 | 1.75 | 50.00 | 1310 | 1-1/4" |
| 50 | 1.01 | 35.80 | 1.80 | 39.40 | 980 | 7/8" |
| 50 | 1.01 | 24.90 | 1.05 | 27.50 | 430 | 5/8" |
| 50 | 1.01 | 19.80 | 1.20 | 22.20 | 400 | 1/2" |
| 50 | 1.01 | 13.80 | 1.00 | 15.80 | 240 | 3/8" |
| 50 | 1.01 | 9.53 | 0.85 | 11.20 | 135 | 7/8"S |
| 50 | 1.01 | 24.90 | 1.05 | 27.50 | 430 | 1/2"S |
| 50 | 1.01 | 12.20 | 0.70 | 13.20 | 120 | 1/4"S |
| 50 | 1.01 | 6.40 | 0.60 | 7.40 | 80 | services : |
Afin de répondre aux exigences de nos clients, nous personnalisons également des produits spéciaux. Montrez-nous simplement votre dessin, échantillon ou détails indiqués, nous le produirons ou veuillez nous envoyer vos paramètres d'ingénierie spécifiques tels que IMD, VSWR, placage, etc. Nous discuterons des détails avec vous et n'hésitez pas à nous contacter.Qualité :
Afin d'assurer la qualité des produits, nous avons combiné nos employés hautement qualifiés, nos lignes de production avancées, nos équipements de test sophistiqués et notre réseau de service national.Garantie
:Nous fournissons un service complet, y compris un service de qualité, des services de conseil. Nous nous concentrons sur les besoins des clients dans chaque détail. Délai de livraison :
Nous avons beaucoup de stock. Si la quantité n'est pas très grande, nous pouvons envoyer les marchandises dès que possible après réception du paiement. Si la quantité est grande, le délai de livraison dépend de la quantité.
Au plaisir de recevoir votre demande pour Câble d'alimentation 1/2" Câbles coaxiaux RF ondulés superflexibles.