Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | SOGOO |
Certification: | CE, RoHS |
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Prix: | sales@sogootech.com |
Détails d'emballage: | 10 pièces dans 1 emballage antistatique, emballage standard |
Délai de livraison: | 3-20 jours dépend de la quantité |
Conditions de paiement: | T/T ; Pay Pal; Western union |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 PCs par semaine |
Nom de produit: | Pullover optique de fibre pour Ericsson | Modèle non.: | RPM-253-1610 |
---|---|---|---|
Longueur: | 50M 60M 70M 100M | Mode de fibre: | SM |
Type de connecteur: | LC (FullAXS) - LC | Application: | pour Ericsson |
Mettre en évidence: | RPM-253-1610,RPM-253-1610 Ericsson,Pullover optique de fibre pour Ericsson |
RPM2531610 /100M câble à fibre imperméable avec FullAXS, 2 cœurs, SM avec câble à fibre de G657A2, connecteur duplex LC, compatible avec le câble à fibre Ericsson RPM2531610.Partie ouverte pour un accès facile au SFP, rétroaction mécanique positive à l'opérateur lorsqu'il est complètement accouplé, accouplement à une main.La coupe de la cloison permet de retirer le transviveur par la cloison (pas besoin d'ouvrir le RRH pour le remplacement du transviveur)Un verrouillage à la baïonnette pour un accouplement rapide et sûr.
LeFullAXSle connecteur peut être conçu pour des applications de transmission optique en mode unique ou multimode.Utilisez l'assemblage de câble fermement s'établir à travers la cloison est directement inséré dans l'émetteur-récepteur à fibre optique est directement connecté au WiMax et LTE dans l'application FTTA.
Performance optique
Nom de l'article | Paramètre | |
Mode unique | Multi-mode | |
Perte d'insertion | ≤ 0,3 dB | |
Perte de rendement | Le niveau d'éclairage doit être supérieur ou égal à: | |
Répétabilité | ≤ 0,1 dB | |
Durabilité | 0.2 dB maximum. 1000 matements | |
Température de fonctionnement | -40°C à +85°C | |
Température de stockage | -40°C à +85°C |
Spécification du câble de patch en fibre optique extérieur Fullaxs
Structure du câble:
Type1: 2× tampon étroit ((0,9 mm) + Kevlar+jacket OD=4,8 mm;
Nombre de câbles | OD (mm) | Le poids | Résistance à la traction | Attenuation générale | Radius de flexion minimum | Température de stockage | ||
À court terme | À long terme | Mode unique | Multimode | |||||
2 | 40,8 ± 0.1 | 20 kg ou plus | Nombre d'émissions | 600N | 1310nm ≤ 0,4 dB/km | 850nm ≤ 3,0 dB/km | 30D | -20°C à +70°C |
1550nm ≤ 0,3 dB/km | 1300nm ≤1,0 dB/km |
Nombre de câbles | OD (mm) | Le poids | Résistance à la traction | Attenuation générale | Radius de flexion minimum | Température de stockage | ||
À court terme | À long terme | Mode unique | Multimode | |||||
2 | 40,8 ± 0.1 | 35 kg ou plus | Nombre d'émissions | 600N | 1310nm ≤ 0,4 dB/km | 850nm ≤ 3,0 dB/km | 30D | -20°C à +70°C |
1550nm ≤ 0,3 dB/km | 1300nm ≤1,0 dB/km |
Application du produit
1; réseau de télécommunications tour;
2; CATV, LAN et WAN.
3; station de base WIMAX et LTE, extérieur
4; CPRI, FTTP, FTTA
Plus de photos