Lieu d'origine: | CHINE |
---|---|
Nom de marque: | OEM/ODM |
Certification: | CE RoHS |
Numéro de modèle: | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes s |
Quantité de commande min: | 1000M |
Prix: | sales@sogootech.com |
Détails d'emballage: | Sac PP + carton de papier |
Délai de livraison: | 3-20 jours dépend de la quantité |
Conditions de paiement: | Paypal, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
Nom du produit: | Panyu 2x6mm2 ZA-RVVP 300V/300V K29-2017-0825-A1 ROHS IEC60332-1 | Voltage: | 300V/300V |
---|---|---|---|
Application du projet: | Pour les télécommunications | Longueur: | 1000m par petit pain |
La norme: | Pour les appareils à moteur électrique | ||
Mettre en évidence: | Panyu câble électrique 2 x 6 mm2,2 x 6 mm2 câble de protection,Le câble de protection Za-Rvvp |
Description du produit du câble d'alimentation extérieur blindé Panyu 2x6mm2 ZA-RVVP
Caractéristique électrique du câble d'alimentation extérieur de protection ZA-RVVP Panyu 2x6mm2
RoHS
Paramètres techniques clés du câble d'alimentation extérieur de protection à deux cœurs ZA-RVVP
Cable d'alimentation RRU connexe - 2 cœurs, 3 cœurs, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2
Couleur de l'isolateur |
Surface nominale de la section transversale | Construction de conducteurs | Le diamètre du conducteur (Ref.) | Max. résistance en courant continu du conducteur à 20°C | Isolation nominale épaisseur |
Épaisseur minimale de l'isolation | Résistance à l'isolation minimale à 70°C | Le diamètre de l'isolation (Ref.) | Épaisseur nominale de l'enveloppe | Épaisseur minimale de la couverture | Diamètre global |
mm2 | Par défaut, le produit doit être présenté dans le produit. | mm | Pour les véhicules à moteur | mm | mm | MΩ.km | mm | mm | mm | mm | |
Bleu, noir | 2x1 | 32 sur 0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5 ± 0.3 | 0.6 | 0.44 | 70,4 ± 0.4 |
Bleu, noir | 2x2.5 | 49/0. Je suis désolé.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 30,8 ± 0.3 | 1.0 | 0.75 | 100,4 ± 0.4 |
Bleu, rouge | 2x4 | 56 sur 0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 40,3 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0 ± 0.5 |
Bleu, noir | 2x4 | 56 sur 0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 40,3 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0 ± 0.5 |
Bleu clair, gris | 2x4 | 56 sur 0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 40,3 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0 ± 0.5 |
Bleu, noir | 2x6 | Je suis à 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5 ± 0.5 |
Bleu, rouge | 2x6 | Je suis à 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5 ± 0.5 |
Bleu clair, gris | 2x6 | Je suis à 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5 ± 0.5 |
Bleu, noir | 2x10 | 77/0. Je suis désolé.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 60,7 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0 ± 0.5 |
Bleu, rouge | 2x10 | 77/0. Je suis désolé.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 60,7 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0 ± 0.5 |
Bleu clair, gris | 2x10 | 77/0. Je suis désolé.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 60,7 ± 0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0 ± 0.5 |
Bleu, noir | 2x16 | Je suis à 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 70,7 ± 0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0 ± 0.5 |
Bleu, rouge | 2x16 | Je suis à 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 70,7 ± 0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0 ± 0.5 |
Bleu clair, gris | 2x16 | Je suis à 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 70,7 ± 0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0 ± 0.5 |
Le bleu, le brun, jaune/vert |
3x1 | 32 sur 0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5 ± 0.3 | 0.8 | 0.58 | 8.5 ± 1.0 |
Rouge, blanc, vert | 3 fois 1.5 | 30/0. Je vous en prie.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0 ± 0.3 | 0.8 | 0.58 | 90,0 ± 1.0 |
Le bleu, le brun, jaune/vert |
3 fois 1.5 | 30/0. Je vous en prie.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0 ± 0.3 | 0.8 | 0.58 | 90,0 ± 1.0 |
Rouge, blanc, vert | 3 fois 2.5 | 49/0. Je suis désolé.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 30,8 ± 0.3 | 1.0 | 0.75 | 110,3 ± 0.5 |
Le bleu, le brun, gris, noir |
Quatre fois un.5 | 30/0. Je vous en prie.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0 ± 0.3 | 1.0 | 0.75 | 100,3 ± 0.4 |
Bleu, bleu, rouge, rouge | Quatre fois deux.5 | 49/0. Je suis désolé.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 30,8 ± 0.3 | 1.1 | 0.84 | 120,3 ± 0.5 |
L'image du câble d'alimentation UL2586 RRU
Le câble d'alimentation UL2464 RRU
Questions et réponses
Q1: Puis-je avoir des échantillons pour tester la qualité?
A1: Oui, vous pouvez acheter des échantillons de nos produits pour tester la qualité et le marché.
Q2: Quel est le délai de livraison si nous passons une commande?
A2: Cela dépend de la quantité de commande. Habituellement, nous pouvons livrer les marchandises dans les 3 -5 jours ouvrables pour les petites commandes, pour plus de QTY. commande, confirmons lorsque vous passez une commande officielle.
Q3: Acceptez-vous l'OEM ou l'ODM?
A3: Nous soutenons le service OEM/ODM: N'hésitez pas à nous dire vos idées.
Service de paiement
Dépôt T/T avant production et solde avant expédition.
Le paiement est effectué en ligne par courrier électronique.
Transport aérien
Si la quantité de commande n'est pas très grande, nous pouvons envoyer par livraison express,comme TNT,DHL,UPS,FEDEX ou EMS
Si la commande est importante, nous utiliserons l'expédition aérienne ou maritime.
Emballage et livraison
Détails de l'emballage:à la demande du client
Délai de livraison: 5 à 10 jours
Applications
1CATV, métro, équipement de test, terminaison active
2. Réseaux locaux (LAN), installations dans les locaux
3- Réseaux de télécommunications, réseaux de traitement de données
4. Réseaux de grande échelle (WAN)
Disponibilité
1. câble de patch simple/doublex disponible
2La queue de porc est disponible.
3. Distribution disponible
4. Différentes tailles de chaussure (cable) disponibles
Nos services
1- Fabricant professionnel, 100% testé.
2- Des solutions pour les clients en quelques jours, pas en quelques semaines.
3Un service chaleureux avec une attention particulière.
4Nous pouvons fournir votre demande spécifique dans les 24 heures.
5.Économiser beaucoup de coûts, apporter plus d'avantages pour le client à étendre les affaires.
Nous sommes impatients de recevoir votre demande à notre Panyu 2x6mm2 ZA-RVVP 300V/300V K29-2017-0825-A1 ROHS IEC60332-1.