| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM/ODM |
| Certification: | CE RoHS |
| Numéro de modèle: | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes s |
| Quantité de commande min: | 1 000 m |
| Prix: | sales@sogootech.com |
| Détails d'emballage: | Sac PP + carton de papier |
| Délai de livraison: | 3-20 jours dépend de la quantité |
| Conditions de paiement: | Paypal, T/T, Western union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
| Nom du produit: | Panyu 2x6mm2 ZA-RVVP 300V/300V K29-2017-0825-A1 ROHS IEC60332-1 | Tension: | 300V/300V |
|---|---|---|---|
| Application: | Pour les télécommunications | Longueur: | 1000m par petit pain |
| Standard: | Pour les appareils à moteur électrique | ||
| Mettre en évidence: | Panyu câble électrique 2 x 6 mm2,2 x 6 mm2 câble de protection,Le câble de protection Za-Rvvp |
||
Description du produit du câble d'alimentation extérieur blindé Panyu 2x6mm2 ZA-RVVP
![]()
Caractéristique électrique du câble d'alimentation extérieur blindé Panyu 2x6mm2 ZA-RVVP
![]()
RoHS
![]()
Paramètres techniques clés du câble d'alimentation extérieur blindé ZA-RVVP à 2 conducteurs
![]()
Câble d'alimentation RRU associé - 2 conducteurs, 3 conducteurs, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2
Couleur de l'isolant |
Section nominale | Construction du conducteur | Diamètre du conducteur (Réf.) | Résistance CC max. du conducteur à 20℃ | Isolation nominale épaisseur |
Épaisseur minimale de l'isolant | Résistance d'isolement min. à 70℃ | Diamètre de l'isolant (Réf.) | Épaisseur nominale de la gaine extérieure | Épaisseur minimale de la gaine extérieure | Diamètre extérieur |
| mm2 | pcs/mm(±0.01) | mm | Ω/km | mm | mm | MΩ.km | mm | mm | mm | mm | |
| Bleu, noir | 2x1 | 32/0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5±0.3 | 0.6 | 0.44 | 7.4±0.4 |
| Bleu, noir | 2x2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.0 | 0.75 | 10.4±0.4 |
| Bleu, rouge | 2x4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
| Bleu, noir | 2x4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
| Bleu clair, gris | 2x4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
| Bleu, noir | 2x6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Bleu, rouge | 2x6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Bleu clair, gris | 2x6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Bleu, noir | 2x10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Bleu, rouge | 2x10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Bleu clair, gris | 2x10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Bleu, noir | 2x16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
| Bleu, rouge | 2x16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
| Bleu clair, gris | 2x16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
| Bleu, marron, yellow/green |
3x1 | 32/0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5±0.3 | 0.8 | 0.58 | 8.5±1.0 |
| Rouge, blanc, vert | 3x1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 0.8 | 0.58 | 9.0±1.0 |
| Bleu, marron, yellow/green |
3x1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 0.8 | 0.58 | 9.0±1.0 |
| Rouge, blanc, vert | 3x2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.0 | 0.75 | 11.3±0.5 |
| Bleu, marron, gris, noir |
4x1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 1.0 | 0.75 | 10.3±0.4 |
| Bleu, bleu, rouge, rouge | 4x2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.1 | 0.84 | 12.3±0.5 |
Image du câble d'alimentation RRU UL2586.
![]()
![]()
![]()
Image du câble d'alimentation RRU UL2464 :
![]()
![]()
Q&R
Q1 : Puis-je avoir des échantillons pour tester la qualité ?
R1 : Oui, vous pouvez acheter des échantillons de n'importe lequel de nos produits pour tester la qualité et le marché.
Q2 : Quel est le délai de livraison si nous passons une commande ?
R2 : Cela dépend des quantités commandées. Habituellement, nous pouvons livrer les marchandises dans les 3 à 5 jours ouvrables pour les petites commandes. Pour les commandes en plus grande quantité, confirmons lors de la commande officielle.
Q3 : Acceptez-vous l'OEM/ODM ?
R3 : Nous prenons en charge le service OEM/ODM : N'hésitez pas à nous faire part de vos idées.
Service de paiement
Dépôt T/T avant la production et solde avant l'expédition.
Western Union ESCROW PayPal T/T L/C
Expédition
Si la quantité de la commande n'est pas très importante, nous pouvons l'envoyer par livraison express, telle que TNT, DHL, UPS, FEDEX ou EMS
Si la commande est importante, nous utiliserons l'expédition par avion ou par mer.
Emballage et livraison
Détails de l'emballage : selon la demande du client
Délai de livraison : 5-10 jours
Applications
1. CATV, Métro, Équipement de test, Terminaison active
2. Réseaux locaux (LAN), Installations sur site
3. Réseaux de télécommunication, Réseaux de traitement de données
4. Réseaux étendus (WAN)
Disponibilité
1. Cordon de brassage simplex/duplex disponible
2. Cordon de raccordement disponible
3. Répartiteur disponible
4. Diverses tailles de bottes (câbles) disponibles
Nos services
1. Fabricant professionnel, testé à 100%.
2. Solutions clients en quelques jours, pas en quelques semaines.
3. Services chaleureux avec une attention particulière.
4. Peut fournir votre demande spécifique dans les 24 heures.
5. Économisez beaucoup de coûts, apportez plus d'avantages au client pour développer son activité.
Au plaisir de recevoir votre demande concernant le Panyu 2x6mm2 ZA-RVVP 300V/300V K29-2017-0825-A1 ROHS IEC60332-1.