| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM/ODM |
| Certification: | CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | Huawei MA5608T / ZTE PSU-AC C320 C300 9806H |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | sales@sogootech.com |
| Détails d'emballage: | Sac PP + carton de papier |
| Délai de livraison: | 3-20 jours dépend de la quantité |
| Conditions de paiement: | Paypal, T/T, Western union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par semaine |
| Nom du produit: | Le câble d'alimentation de puissance de BBU OLT Huawei MA5608T / ZTE PSU-AC C320 C300 9806H | Les mots clés: | Le câble BBU OLT Powe |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 48 V de courant continu | Longueur: | 1/2/3/5/10 mètres |
| Type de connecteur: | Cable de câble électrique | compatibles: | Huawei, ZTE, Fiberhome, Datang, et ainsi de suite |
| Mettre en évidence: | Le câble d'alimentation du BBU,Le câble BBU OLT Powe,Le câble d'alimentation BBU |
||
| Marque/série: | Les connecteurs d'alimentation D-SUB |
| Matériau isolant: | PBT + 30%GF, UL94V-0 |
| Une épingle: | Alliage de cuivre, plaqué or pour la zone de contact, étain plaqué pour la zone de soudure |
| Courant nominal: | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. |
| Résistance au contact: | 10 mΩ |
| Résister à la tension: | Pour les appareils électriques |
| Résistance à l'isolation: | 2000 MΩ |
| La vie mécanique: | 500 fois |
| Étalon de fil applicable: | AWG 8/10/12 |
![]()
![]()
Assemblages de câbles
![]()
Nous attendons avec impatience votre demande.Le câble d'alimentation de puissance de BBU OLT Huawei MA5608T / ZTE PSU-AC C320 C300 9806H